PROFITĂ DE OFERTE
30% reducere la abonamentele anuale
Reducerea este valabilă pentru primul an.

Ai planuri pe termen lung?
Alege o soluție de contabilitate care te scapă de grija contabilității pe viață
![]()
Acces pe viață
Contabilitate Expert
Doar 100 de produse disponibile
999 RON pe viață
Vrei să îți faci viața mai ușoară?
Alege o soluție de contabilitate care te scapă de grija contabilității pe tot anul.
![]()
Abonament anual
ContApp Business
720 lei -30%
504.00 Lei/An
![]()
Abonament anual
Contabilitate Expert
480 lei -30%
336.00 Lei/An
![]()
Abonament anual
Facturare Avansată
300 lei -30%
210.00 Lei/An
![]()
Abonament anual
Facturare Simplă
204 lei -30%
142.80 Lei/An
Ce spun cei care folosesc zilnic soluțiile ContApp

Garantat banii înapoi
Poți cere returul banilor în primele 14 zile de la achiziție dacă nu îți place și îi primești înapoi garantat
Ce câștigi cu ContApp?
Încredere
Folosind serviciile, informațiile sau platforma Contapp beneficiezi pe deplin de contabilitate corectă conform codului fiscal
Siguranță maximă a datelor tale
Datele sunt stocate în cloud pe servere dedicate – ai acces de pe orice dispozitiv, de oriunde si oricând
Transparență și colaborare
Ține contabilitatea independent sau în colaborare cu contabilul tău, ușor și simplu cu ContApp
Economisești timp
Spre deosebire de variantele clasice prin generarea automată a Registrelor obligatorii și a Declarației Unice poți economisii de 5 ori mai mult timp.
Ai control absolut asupra datelor
Poți vedea in orice moment care este situația veniturilor tale și a taxelor datorate.
Beneficii surpriză
Bucură-te de beneficiile extra pe care urmează să le descoperi în următoarele 30 zile cu abonamentul de test
Oferta de Black Friday se încheie vineri 14 Noiembrie, ora 23:59
15.000+
persoane comunică și colaborează în platforma ContApp
15.000+
PFA, PFI, II, IF, Profesii Liberale facturează și întocmesc contabilitatea
4.89/5 Rating
rating din maxim 5 stele, conform 290+ de recenzii primite
20.000+
au descărcat Ghidul de contabilitate pentru PFA din 2012
30.000+
persoane ne urmăresc pe Facebook și alte rețele sociale
50.000+
4,90 din 5 Rating
vizitatori unici lunar se informează de pe bogul ContApp
Vezi ce cuprinde fiecare pachet!
✓ inclus ✕ nu este inclus
| Plan / Funcționalitate | Facturare Simplă | Facturare Avansată | Contabilitate Expert | Business Complet |
|---|---|---|---|---|
| Preț | 204 lei/an 142.8 lei/an (-30%) | 300 lei/an 210 lei/an (-30%) | 408 lei/an 336 lei/an (-30%) | 720 lei/an 504 lei/an (-30%) |
| Facturare | ||||
| Număr nelimitat de utilizatori/colaboratori | ||||
| Număr nelimitat de facturi | ||||
| Facturare în 32 de valute & curs valutar automat | ||||
| Emiți proforme, fiscale, storno, note de credit, autofacturi | ||||
| Facturare cu și fără TVA | ||||
| Facturare intracomunitară | ||||
| Facturare în română sau engleză | ||||
| Facturi recurente | ||||
| e-Factura | ||||
| Generare e-Factura (XML) – automat | ||||
| Integrare ANAF-SPV (compatibil cu toate certificatele digitale) | ||||
| Transmitere e-Factura în SPV – manual & automat | ||||
| Arhivare automată e-facturi în spațiul de documente | ||||
| Documente atașate la e-Factura trimise la client prin SPV | ||||
| Mesaje e-Factura transmise către parteneri prin SPV | ||||
| Import CSV pentru facturare: Bolt, Uber etc. | ||||
| Notificări | ||||
| Email: netransmitere e-Factura (când este cazul) | ||||
| Email: expirare certificat semnătură digitală | ||||
| Email: descărcare e-Factura de la furnizori | ||||
| Email: clienți cu facturi neachitate | ||||
| Actualizare automată date din ANAF (firma ta & parteneri) | ||||
| Actualizare automată Status TVA + notificare email | ||||
| Încasări și Plăți | ||||
| Gestiune încasări/plăți. Chitanțe, dispoziții de încasare/plată | ||||
| Conexiune bancă – import tranzacții | 5/lună · 60/an | 10/lună · 120/an | 15/lună · 180/an | |
| Link de plată pe factură (Netopia) | ||||
| Registre de casă & Jurnale de bancă | ||||
| Gestiune Active | ||||
| Listă automată obiecte de inventar | ||||
| Imobilizări / Mijloace fixe – plan de amortizare | ||||
| Amortizare automată în REF (venit net) | ||||
| Procese verbale intrare/ieșire mijloace fixe & obiecte inventar | ||||
| Contabilitate PFA | ||||
| 16 categorii cheltuieli (calcul automat venit net) | ||||
| Registrul Jurnal de Încasări și Plăți (automat) | ||||
| Registrul Inventar (automat) | ||||
| Registrul de Evidență Fiscală (automat) | ||||
| Declarația Unică | ||||
| Calcul în timp real taxe: CAS, CASS, Impozit | ||||
| Import automat în DU al veniturilor din contabilitate | ||||
| Distribuire venit net pe asociați (asocieri) | ||||
| Calcul taxe în funcție de statut (student, salariat, pensionar etc.) | ||||
| Venituri suplimentare (investiții, chirii, străinătate etc.) | ||||
| Descărcare PDF DU gata completat: 2021–2026 | ||||
| CRM Vânzări | ||||
| Magazin online simplu cu serviciile tale | ||||
| Link de comandă produs/serviciu distribuibil online | ||||
| Gestiune comenzi și clienți | ||||
| Afișare în marketplace ContApp (pentru anumite servicii) | ||||
| Alte funcționalități | ||||
| Spațiu pentru documente | 1.000 MB | 1.000 MB | 1.000 MB | 1.000 MB |
| Arhivare documente (prescripție fiscală – 6 ani) | ||||
| Accesibil online oricând, oriunde, pe orice dispozitiv | ||||
| Aplicație mobilă (icon pe ecranul telefonului) | ||||
| Securitate: Back-up BD în 3 locații separate | ||||
| Securizare acces cu 2FA (email, SMS, Google Authenticator) | ||||
| Acces gratuit la Ghidul de contabilitate în partidă simplă | ||||
| Suport pe email pentru utilizarea programului | ||||
Oferta de Black Friday se încheie vineri 13 Noiembrie, ora 23:59